Guy Gendreau
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 27 | 32 | 38 | 904 | 33.48 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 37 | 135 | 33.75 | |||||
1991-07-06 Sorel-Tracy Jean-Benoît-Rég4 | 2 | 69 | 34.50 | |||||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 32 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 2 | 36 | 38 | 74 | 37.00 | |||||
1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 131 | 32.75 | |||||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 127 | 31.75 | |||||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 128 | 32.00 | |||||||
1973-06-16 Lachine Printanier | 4 | 138 | 34.50 | |||||||
Grand Total | 27 | 32 | 38 | 904 | 33.48 |
Données partielles ou manquantes en gris